Hector TALVART.
LA FICHE BIBLIOGRAPHIQUE.
748 fiches cartonnées 20 x 12,3 cm imprimées recto verso.
Publiées / Imprimées par F. Pijollet éditeur à La Rochelle
Cet ensemble de fiches reprend pour les principaux auteurs du XIXe siècle et quelques auteurs du XVIIIe s. et du XXe s. les
éditions originales avec leurs principales caractéristiques ainsi qu'une courte biographie et quelques notes documentaires et biographiques
sur chaque auteur.
Voici la liste des auteurs ainsi que le nombre de fiches pour chacun :
ADAM (PAUL) | 4 |
APOLLINAIRE (GUILLAUME) | 5 |
ARENE (PAUL) | 2 |
AUGIER (EMILE) | 3 |
BALZAC (HONORE) | 23 |
BANVILLE (THEODORE DE) | 4 |
BARBEY D'AUREVILLY (J.) | 6 |
BARRES (MAURICE) | 6 |
BAUDELAIRE (CHARLES) | 5 |
BECQUE (HENRI) | 2 |
BERTRAND (ALOYSIUS) | 2 |
BLOY (LEON) | 3 |
BORDEAUX (HENRI) | 8 |
BOURGES (ELEMIR) | 2 |
BOURGET (PAUL) | 9 |
BOYSLEVE (RENE) | 3 |
BRIEUX (EUGENE) | 5 |
BRUNETIERE (FERDINAND) | 3 |
CARCO (FRANCIS) | 8 |
CHAMFORT | 3 |
CHATEAUBRIAND | 21 |
CHENIER (ANDRE) | 7 |
CLADEL (LEON) | 5 |
CLAUDEL (PAUL) | 4 |
CLERMONT (EMILE) | 1 |
COLETTE | 6 |
CONSTANT (BENJAMIN) | 11 |
COPPEE (FRANCOIS) | 12 |
CORBIERE (TRISTAN) | 1 |
COURIER (P. L.) | 3 |
COURTELINE (GEORGES) | 2 |
CUREL (FRANCOIS DE) | 3 |
DAUDET (ALPHONSE) | 7 |
DESBORDES VALMORE | 5 |
DIERX (LEON) | 2 |
DONNAY (MAURICE) | 9 |
DORGELES (ROLAND) | 5 |
DUHAMEL (GEORGES) | 8 |
EISEN (LIVRES ILLUSTRES 18E) | 7 |
ERCKMANN-CHATRIAN | 6 |
ESTAUNIE (EDOUARD) | 5 |
FABRE (FERDINAND) | 3 |
FAGUET (EMILE) | 7 |
FARRERE (CLAUDE) | 9 |
FLAUBERT (GUSTAVE) | 4 |
FORT (PAUL) | 3 |
FRANCE (ANATOLE) | 16 |
FROMENTIN (EUGENE) | 3 |
GAUTIER (THEOPHILE) | 15 |
GIDE (ANDRE) | 7 |
GIRAUDOUX (JEAN) | 6 |
GOBINEAU (COMTE) | 4 |
GONCOURT (FR.) | 10 |
GOURMONT (R. DE) | 5 |
GUERIN CHARLES | 1 |
HELLO ERNEST | 2 |
HEREDIA | 2 |
HERVIEU PAUL | 6 |
HUGO VICTOR | 10 |
HUYSMANS | 5 |
JAMES FRANCIS | 7 |
JANIN JULES | 14 |
JOUBERT JOSEPH | 1 |
LAFORGUE JULES | 3 |
LAMARTINE | 7 |
LE BRAZ ANATOLE | 6 |
LECONTE DE LISLE | 6 |
LEMAITRE JULES | 8 |
LE ROY EUGENE | 2 |
LORRAIN JEAN | 6 |
LOTI PIERRE | 5 |
LOUYS PIERRE | 4 |
MAETERLINCK | 6 |
MAISTRE JOSEPH | 3 |
MALLARME STEPHANE | 5 |
MAUPASSANT | 10 |
MAURIAC | 5 |
MAURRAS | 13 |
MENARD LOUIS | 2 |
MERIMEE | 20 |
MICHELET | 10 |
MIRBEAU | 4 |
MONTEGUT EMILE | 4 |
MORAND PAUL | 9 |
MONTFORT EUGENE | 4 |
MOREAS JEAN | 2 |
MUSSET | 17 |
NERVAL | 11 |
NOAILLES COMTESSE | 1 |
NODIER | 13 |
COLLECTION ED PELLETAN | 2 |
PHILIPPE CHARLES LOUIS | 4 |
PORTO-RICHE | 6 |
PROUDHON | 3 |
PROUST | 7 |
RACHILDE | 5 |
REGNIER HENRI DE | 6 |
RENAN ERNEST | 11 |
RENARD JULES | 2 |
RIMBAUD | 3 |
RIVAROL | 2 |
ROLLAND ROMAIN | 6 |
ROMAINS JULES | 6 |
SAINTE BEUVE | 12 |
SAMAIN | 4 |
SAND GEORGE | 17 |
SCHWOB MARCEL | 3 |
STAEL MADAME DE | 8 |
STENDHAL | 5 |
SUARES | 8 |
SULLY PRUDHOMME | 8 |
TAILHADE LAURENT | 3 |
TAINE | 6 |
TOULET | 2 |
VALERY PAUL | 12 |
VALLES JULES | 2 |
VERHAEREN | 7 |
VERLAINE | 11 |
VIGNY | 5 |
VILLIERS L'ILE ADAM | 3 |
ZOLA | 7 |
Soit 748 fiches au total sur 749 (il manque 1 fiche pour Anatole France - la fiche n°4).
Bien complet des 2 séries de fiches roses.
Le tout est en excellent état. Fiches cartonnées un peu jaunies par le temps (mauvais papier cartonné)
mais elles n'ont quasiment jamais été consultées (cela se voit).
L'ensemble des fiches est conservé dans son coffret d'origine en bois précieux (acajou) avec couvercle
mobile et système de blocage en position ouverte pour une consultation plus aisée.
Le coffret est en superbe état. Voir photos. Renseignements complémentaires sur simple demande.
ENSEMBLE DES PLUS RARES.